| 道具名 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 潘多拉点数 | 5 | 11.60% |
| 潘多拉点数 | 10 | 19.00% |
| 潘多拉点数 | 30 | 26.00% |
| 潘多拉点数 | 50 | 6.90% |
| 潘多拉点数 | 70 | 3.10% |
| 潘多拉点数 | 100 | 2.00% |
| 潘多拉点数 | 150 | 0.50% |
| 透视放大镜 | 1 | 5.00% |
| 透视放大镜 | 2 | 3.00% |
| 物品保护魔法药 | 50 | 4.00% |
| 自动开箱器(一次性) | 5 | 3.00% |
| 复活书 | 5 | 3.00% |
| VIP HP恢复药 | 10 | 4.55% |
| VIP HP恢复药 | 30 | 2.10% |
| 鎏光幻梦之水晶翅膀(高级) | 1 | 0.10% |
| 鎏光幻梦之水晶尾巴(高级) | 1 | 0.20% |
| 鎏光幻梦之水晶印花(高级) | 1 | 0.10% |
| 肉丸(低级) | 1 | 0.90% |
| 红鬃赤爪大神龙(中级) | 1 | 0.30% |
| 软乎乎粉色筋斗云(中级) | 1 | 0.30% |
| 招福铜钱精灵(低级) | 1 | 1.04% |
| 望福铜钱精灵(低级) | 1 | 1.17% |
| 灿烂的钟精灵(中级) | 1 | 1.35% |
| 熊猫唐唐(中级) | 1 | 0.35% |
| 光明武器交换券(2018年)(高级) | 1 | 0.02% |
| 深渊之紫魅之武器交换券(高级) | 1 | 0.02% |
| 徘徊昔日之暗黑翅膀(高级) | 1 | 0.10% |
| 徘徊昔日之暗黑尾巴(高级) | 1 | 0.20% |
| 徘徊昔日之暗黑印花(高级) | 1 | 0.10% |
×
| 道具名 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 星际粉末 | 5 | 55.00% |
| 星际粉末 | 10 | 28.00% |
| 星际粉末 | 20 | 12.00% |
| 星际粉末 | 40 | 4.00% |
| 星际粉末 | 100 | 1.00% |
×
| 道具名(所有道具均可登记交易1次) | 品级 | 概率 |
|---|---|---|
| 白色丘比特之翼 | 次级 | 4.00% |
| 黑色丘比特之翼 | 次级 | 4.00% |
| 蓝色丘比特之翼 | 次级 | 4.00% |
| 粉色丘比特之翼 | 次级 | 4.00% |
| 红色小恶魔之翼 | 次级 | 4.00% |
| 黑色小恶魔之翼 | 次级 | 4.00% |
| 蓝色小恶魔之翼 | 次级 | 4.00% |
| 大恶魔之翼(紫色) | 次级 | 4.00% |
| 大恶魔之翼(红色) | 次级 | 4.00% |
| 大恶魔之翼(黑色) | 次级 | 4.00% |
| 缤纷书包选择交换券 | 低级 | 2.62% |
| 摄魂怪翅膀 | 低级 | 3.00% |
| 旋转的发条 | 低级 | 3.00% |
| 耀眼的红色翅膀 | 低级 | 3.00% |
| 梦幻的紫色翅膀 | 低级 | 3.00% |
| 靓丽的绿色翅膀 | 低级 | 0.05% |
| 优雅的白色翅膀 | 低级 | 2.50% |
| 雄伟的黑色翅膀 | 低级 | 2.50% |
| 光辉的白色环形翅膀 | 低级 | 3.00% |
| 决战之翼 | 低级 | 3.00% |
| 毛绒绒飞马翅膀 | 中级 | 2.30% |
| 祝福之婚礼翅膀 | 中级 | 2.30% |
| 祝福之婚礼印花 | 中级 | 0.02% |
| 高贵的天鹅翅膀 | 中级 | 1.20% |
| 珍贵的天使鲁道夫背包 | 中级 | 2.20% |
| 命运转动扑克牌翅膀 | 中级 | 2.20% |
| 黑色猫咪背包 | 中级 | 2.20% |
| 白色猫咪背包 | 中级 | 2.20% |
| 灰色食尸鬼背包 | 中级 | 2.20% |
| 好大大金色翅膀 | 中级 | 1.20% |
| 强烈的先祖龙之翅膀 | 中级 | 1.20% |
| 伟大红色暗夜翅膀 | 中级 | 2.20% |
| 炼狱乌鸦座翅膀 | 中级 | 2.20% |
| 怪兽盾牌翅膀 | 中级 | 2.20% |
| 怪兽盾牌印花 | 中级 | 2.20% |
| 苍穹之红色翅膀 | 高级 | 1.00% |
| 苍穹之黑色翅膀 | 高级 | 1.00% |
| 苍穹之白色翅膀 | 高级 | 1.00% |
| 优雅的白色翅膀EX | 高级 | 0.05% |
| 雄伟的黑色翅膀EX | 高级 | 0.05% |
| 黑暗龙之翼 | 高级 | 0.01% |
| 好帅帅校园背包 | 高级 | 1.20% |
| 堕落黑暗之圣骑翅膀 | 史诗级 | 0.40% |
| 冰冻的蓝宝石翅膀 | 史诗级 | 0.60% |
| 洗澡搓出的泡沫 | 史诗级 | 1.00% |
×