僵尸时装
FROZEN CORPSE
快穿上参与食尸鬼的派对吧,与红莲宫感觉更配哦~
查看详情+
祥龙祈福之红莲三件套
DRAGON KITE SET
散发着祥瑞气息的三件套,佩戴后感觉自己被欧气环绕~
查看详情+
驱鬼之狮子
MASKLION
传说驾驭它就能驱除邪祟并带来好运哦~
查看详情+
时装收藏册介绍
阶 段 | 套 装 数 | 奖 励 能 力 值 |
---|---|---|
1 | 5 Set | 力量: 100 敏捷:100 智力: 100 |
2 | 10 Set | 力量: 200 敏捷:200 智力: 200 |
3 | 15 Set | 力量: 300 敏捷:300 智力: 300 |
4 | 20 Set | 力量: 400 敏捷:400 智力: 400 |
5 | 25 Set | 力量: 500 敏捷:500 智力: 500 |
6 | 30 Set | 力量: 600 敏捷:600 智力: 600 物理攻击: 0.1% 魔法攻击: 0.1% |
7 | 35 Set | 力量: 700 敏捷:700 智力: 700 物理攻击: 0.2% 魔法攻击: 0.2% |
阶 段 | 套 装 数 | 奖 励 能 力 值 |
---|---|---|
8 | 40 Set | 力量: 800 敏捷:800 智力: 800 物理攻击: 0.3% 魔法攻击: 0.3% |
9 | 45 Set | 力量: 900 敏捷:900 智力: 900 物理攻击: 0.4% 魔法攻击: 0.4% |
10 | 50 Set | 力量: 1000 敏捷:1000 智力: 1000 物理攻击: 1% 魔法攻击: 1% |
11 | 55 Set | 力量: 1100 敏捷:1100 智力: 1100 物理攻击: 1.1% 魔法攻击: 1.1% 致命一击: 50 |
12 | 60 Set | 力量: 1200 敏捷:1200 智力: 1200 物理攻击: 1.2% 魔法攻击: 1.2% 致命一击: 100 |
13 | 65 Set | 力量: 1300 敏捷:1300 智力: 1300 物理攻击: 1.3% 魔法攻击: 1.3% 致命一击: 150 |
14 | 70 Set | 力量: 1400 敏捷:1400 智力: 1400 物理攻击: 1.4% 魔法攻击: 1.4% 致命一击: 200 |
阶 段 | 套 装 数 | 奖 励 能 力 值 |
---|---|---|
15 | 75 Set | 力量: 1500 敏捷:1500 智力: 1500 物理攻击: 2% 魔法攻击: 2% 致命一击: 250 |
16 | 80 Set | 力量: 1600 敏捷:1600 智力: 1600 物理攻击: 2.1% 魔法攻击: 2.1% 致命一击: 300 |
17 | 85 Set | 力量: 1700 敏捷:1700 智力: 1700 物理攻击: 2.2% 魔法攻击: 2.2% 致命一击: 350 |
18 | 90 Set | 力量: 1800 敏捷:1800 智力: 1800 物理攻击: 2.3% 魔法攻击: 2.3% 致命一击: 400 |
19 | 95 Set | 力量: 1900 敏捷:1900 智力: 1900 物理攻击: 2.4% 魔法攻击: 2.4% 致命一击: 450 |
20 | 100 Set | 力量: 2000 敏捷:2000 智力: 2000 物理攻击: 3% 魔法攻击: 3% 致命一击: 500 |
21 | 105 Set | 力量: 2100 敏捷:2100 智力: 2100 物理攻击: 3.1% 魔法攻击: 3.1% 致命一击: 550 |
阶 段 | 套 装 数 | 奖 励 能 力 值 |
---|---|---|
22 | 110 Set | 力量: 2200 敏捷:2200 智力: 2200 物理攻击: 3.2% 魔法攻击: 3.2% 致命一击: 600 |
23 | 115 Set | 力量: 2300 敏捷:2300 智力: 2300 物理攻击: 3.3% 魔法攻击: 3.3% 致命一击: 650 |
24 | 120 Set | 力量: 2400 敏捷:2400 智力: 2400 物理攻击: 3.4% 魔法攻击: 3.4% 致命一击: 700 |
25 | 125 Set | 力量: 2500 敏捷:2500 智力: 2500 物理攻击: 4% 魔法攻击: 4% 致命一击: 750 |
26 | 130 Set | 力量: 2600 敏捷:2600 智力: 2600 物理攻击: 4.1% 魔法攻击: 4.1% 致命一击: 800 |
27 | 135 Set | 力量: 2700 敏捷:2700 智力: 2700 物理攻击: 4.2% 魔法攻击: 4.2% 致命一击: 850 |
28 | 140 Set | 力量: 2800 敏捷:2800 智力: 2800 物理攻击: 4.3% 魔法攻击: 4.3% 致命一击: 900 |
阶 段 | 套 装 数 | 奖 励 能 力 值 |
---|---|---|
29 | 145 Set | 力量: 2900 敏捷:2900 智力: 2900 物理攻击: 4.4% 魔法攻击: 4.4% 致命一击: 950 |
30 | 150 Set | 力量: 3000 敏捷:3000 智力: 3000 物理攻击: 5% 魔法攻击: 5% 致命一击: 1000 |
31 | 155 Set | 力量: 3100 敏捷:3100 智力: 3100 物理攻击: 5.1% 魔法攻击: 5.1% 致命一击: 1050 |
32 | 160 Set | 力量: 3200 敏捷:3200 智力: 3200 物理攻击: 5.2% 魔法攻击: 5.2% 致命一击: 1100 |
33 | 165 Set | 力量: 3300 敏捷:3300 智力: 3300 物理攻击: 5.3% 魔法攻击: 5.3% 致命一击: 1150 MAX HP: 10000 |
34 | 170 Set | 力量: 3400 敏捷:3400 智力: 3400 物理攻击: 5.4% 魔法攻击: 5.4% 致命一击: 1200 MAX HP: 20000 |
阶 段 | 套 装 数 | 奖 励 能 力 值 |
---|---|---|
35 | 175 Set | 力量: 3500 敏捷:3500 智力: 3500 物理攻击: 6% 魔法攻击: 6% 致命一击: 1250 MAX HP: 30000 |
36 | 180 Set | 力量: 3700 敏捷:3700 智力: 3700 物理攻击: 6.2% 魔法攻击: 6.2% 致命一击: 1350 MAX HP: 50000 体质: 600 |
37 | 185 Set | 力量: 3800 敏捷:3800 智力: 3800 物理攻击: 6.3% 魔法攻击: 6.3% 致命一击: 1400 MAX HP: 60000 体质: 900 |
38 | 190 Set | 力量: 3800 敏捷:3800 智力: 3800 物理攻击: 6.3% 魔法攻击: 6.3% 致命一击: 1400 MAX HP: 60000 体质: 900 |
39 | 195 Set | 力量: 3900 敏捷:3900 智力: 3900 物理攻击: 6.4% 魔法攻击: 6.4% 致命一击: 1450 MAX HP: 70000 体质: 1200 |
40 | 200 Set | 力量: 4000 敏捷:4000 智力: 4000 物理攻击: 7% 魔法攻击: 7% 致命一击: 1500 MAX HP: 80000 体质: 1500 |
阶 段 | 套 装 数 | 奖 励 能 力 值 |
---|---|---|
40 | 200 Set | 力量: 4000 敏捷:4000 智力: 4000 物理攻击: 7% 魔法攻击: 7% 致命一击: 1500 MAX HP: 80000 体质: 1500 |
返回
战士-时装
FROZEN CORPSE
魔法师-时装
FROZEN CORPSE
牧师-时装
FROZEN CORPSE
弓箭手-时装
FROZEN CORPSE
学者-时装
FROZEN CORPSE
舞娘-时装
FROZEN CORPSE
刺客-时装
FROZEN CORPSE
萌骑士-时装
FROZEN CORPSE
兽娘-时装
FROZEN CORPSE